נקודות/ אישורים לקבלת תגמולים |
| ממוסקבה/ | עליה ברמת השירות | מחלקה כלכלית | מחלקה עסקית | ||
| למוסקבה | כוון אחד | כוון אחד/ | הלוך ושובо | כוון אחד/ | הלוך ושוב |
| פטרבורג,קייב | 1000 /2 | 2000 /4 | 4000 /8 | 3000 /6 | 6000 /12 |
|
יקטרינבורג, אודסה סימפרופול, אלטראו אקטאו, אוראלסק פרנפורט, ברלין סטראסבורג, פאפוס | 1500 /3 | 3000 /6 | 6000 /12 | 4500 /9 | 9000 /18 |
| נובוסיבירסק, אירקוטסק אלמאטי, אסטנה, בוכרה קרגנדה, צ'ימקנט טשקנט, לונדון, תל אביב | 2000 /4 | 4000 /8 | 8000 /16 | 6000 /12 | 12000 /24 |
| יוז'נו-סחלינסק אנדיר, פטרופאבלובסק- קמצ'אצקי, מונריאל, טורונטו | 2500 /5 | 5000 /10 | 10000 /20 | 7500 /15 | 15000 /30 |
| בנגקוק, דנפסר קואלה-לומפור, מלה סניה, סינגפור, אוטפאו | 3000 /6 | 6000 /12 | 12000 /24 | 9000 /18 | 18000 /36 |







